产品中心
热门资讯
- 关于螺旋输送机的工作原理图解析
- 如何根据物料特性选择真空上料机/真空输送机机型?
- 真空上料机不上料的原因及解决方法?
- 化工行业选择混合机时需要考虑哪些因素
- 混合机怎么选?按物料粘度(低 / 中 / 高)匹配机型的实用指南
联系我们
业务部余经理
手机:13621571646
工程部王经理
手机:15215645253
邮箱:yht@ahranxin.com
地址:安徽六安市经济开发区东源路5号

| 技术参数Technical parameters | |||||||||
| 型号 | 容积 | 主要结构尺寸 Main structural dimensions | |||||||
| Model | Volume(L) | H1 | H2 | H3 | L1 | ΦD | φd | W1 | DN |
| LDF200 | 200 | 946 | 700 | 100 | 770 | 400 | 100 | 694 | 200 |
| LDF300 | 300 | 1258 | 800 | 180 | 788 | 400 | 125 | 694 | 200 |
| LDF400 | 400 | 1318 | 850 | 166 | 888 | 400 | 125 | 794 | 200 |
| LDF600 | 600 | 1475 | 950 | 163 | 988 | 500 | 125 | 894 | 200 |
| LDF800 | 800 | 1508 | 1000 | 141 | 1088 | 500 | 125 | 944 | 200 |
| LDF1000 | 1000 | 1672 | 1050 | 125 | 1210 | 500 | 125 | 1094 | 250 |

相关标签:
相关产品

