业务部余经理
手机:13621571646
邮箱:yht@ahranxin.com
地址:安徽六安市经济开发区东源路5号
ZKS 系列真空上料机,专为食品、制药、新能源行业设计,采用全密闭负压输送技术,实现粉尘零泄漏,符合 GMP/FDA 认证。支持自动化启停,适配粉末 / 颗粒物料,输送量 400-6000L/h,节能低耗,厂家直供可定制,解决人工上料效率低、污染问题。
关注热度: ℃
发布时间:2025-09-02 15:22
一、工作原理
二、应用领域
三、核心优势
四、技术参数(典型型号)
型号 | 电机功率 | 输送量 | 吸料口径 | 工作压力 | 空气消耗量 | 设备尺寸 |
ZKS-1 | 1.5KW | 400kg/h | φ38mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ290*802mm |
ZKS-2 | 2.2KW | 600kg/h | φ39mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ290*802mm |
ZKS-3 | 3KW | 1200kg/h | φ51mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ290*952mm |
ZKS-4 | 5.5KW | 2500kg/h | φ51mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ420*1216mm |
ZKS-6 | 5.5KW | 3200kg/h | φ51mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ420*1216mm |
ZKS-7 | 7.5KW | 6000kg/h | φ63mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ420*1379mm |
ZKS-10-6 | 7.5KW | 6000kg/h | φ76mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ600*1907mm |
ZKS-20-5 | 11KW | 5000kg/h | φ102mm | 0.4-0.6Mpa | 500NL/min | φ800*2070mm |
备注:详细参数请联系我们,可根据您的需求来选型 | ||||||
五、设计细节
ZKS系列真空上料机以其高效、环保、智能的特性,已成为粉体输送领域的主流选择,尤其在对洁净度和自动化要求较高的行业中表现突出。

